| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:光財公開招標-2021-84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:光山縣弦城醫(yī)院提升工程設備采購項目(第一批) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標公告發(fā)布日期:2021年10月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2021年10月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購內(nèi)容:光山縣弦城醫(yī)院更新急診急救設備、醫(yī)學檢查和治療設備第一批(技術(shù)參數(shù)及數(shù)量詳見招標文件第四章項目采購需求)。 2、資金來源:專項債券資金。 3、質(zhì)量要求:符合國家法律法規(guī)規(guī)定,執(zhí)行國家相關(guān)標準、行業(yè)標準、地方標準等。 4、合同履行期限:合同簽訂后30日歷天內(nèi)。 5、交貨地點:采購人指定地點。 6、質(zhì)保期:按本項目所投各類產(chǎn)品設備現(xiàn)行的相關(guān)質(zhì)量保證期規(guī)定及要求執(zhí)行。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吳勝積、楊堤青、程芳明、姜家傳、王奉晴、金維峰、金城。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:參照有關(guān)行業(yè)收費和市場情況執(zhí)行 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:100,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《中國采購與招標網(wǎng)》、《河南省電子招投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省.光山縣)》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無area> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:光山縣衛(wèi)生健康委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:光山縣紫水街道東三環(huán) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:胡先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0376-8866278 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:榮達工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:光山縣城光明大街紫弦庭苑東大門 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:黃女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:13303971693 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯(lián)系人:黃女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:13303971693 | |||||||||||||||||||||||||||||


