禹州市人民醫(yī)院除顫儀等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
競(jìng)爭(zhēng)性談判評(píng)審結(jié)果公示
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目名稱:禹州市人民醫(yī)院除顫儀等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目;
(二)采購(gòu)編號(hào):YZSRMYY-T2022001
(三)評(píng)審時(shí)間:2022年01月30日下午14:30 時(shí)(北京時(shí)間)
(四)談判地點(diǎn):河南大河招標(biāo)有限公司(禹州市畫圣路北段)
(五)采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判
(六)采購(gòu)預(yù)算上(最高限價(jià)):
序號(hào)  | 標(biāo)段名稱  | 預(yù)算金額(元)  | 最高限價(jià)(元)  | 
1  | 第一標(biāo)段  | 830000  | 830000  | 
2  | 第二標(biāo)段  | 610000  | 610000  | 
3  | 第三標(biāo)段  | 520000  | 520000  | 
(七)評(píng)標(biāo)辦法:最低評(píng)標(biāo)價(jià)法
二、開標(biāo)記錄
第一標(biāo)段
序號(hào)  | 供應(yīng)商名稱  | 交付日期  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)  | 響應(yīng)文件(PDF電子版)是否能正常打開  | 
1  | 河南琛澈醫(yī)療器械有限公司  | 自合同生效之日起2個(gè)工作日內(nèi)  | ¥826,300.00  | 正常  | 
2  | 許昌諾海久醫(yī)療器械有限公司  | 自合同生效之日起2個(gè)工作日內(nèi)  | ¥825,300.00  | 正常  | 
3  | 許昌市??等t(yī)療器械有限公司  | 自合同生效之日起2個(gè)工作日內(nèi)  | ¥827,900.00  | 正常  | 
第二標(biāo)段
序號(hào)  | 供應(yīng)商名稱  | 交付日期  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)  | 響應(yīng)文件(PDF電子版)是否能正常打開  | 
1  | 河南佰澤醫(yī)藥科技有限公司  | 自合同生效之日起2個(gè)工作日內(nèi)  | ¥605,000.00  | 正常  | 
2  | 漯河市正大醫(yī)療器械有限公司  | 自合同生效之日起2個(gè)工作日內(nèi)  | ¥560,500.00  | 正常  | 
3  | 鄭州慧潤(rùn)電子科技有限公司  | 自合同生效之日起2個(gè)工作日內(nèi)  | ¥601,000.00  | 正常  | 
第三標(biāo)段
序號(hào)  | 供應(yīng)商名稱  | 交付日期  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)  | 響應(yīng)文件(PDF電子版)是否能正常打開  | 
1  | 鄭州屆典醫(yī)療科技有限公司  | 自合同生效之日起2個(gè)工作日內(nèi)  | ¥518,900.00  | 正常  | 
2  | 甘肅俊澤商貿(mào)有限公司  | 自合同生效之日起2個(gè)工作日內(nèi)  | ¥519,900.00  | 正常  | 
3  | 河南盛科醫(yī)療科技有限公司  | 自合同生效之日起2個(gè)工作日內(nèi)  | ¥519,975.00  | 正常  | 
三、評(píng)審情況
(一)資格審查
第一標(biāo)段
序號(hào)  | 通過資格審查的供應(yīng)商  | 
1  | 河南琛澈醫(yī)療器械有限公司  | 
2  | 許昌諾海久醫(yī)療器械有限公司  | 
3  | 許昌市福康泉醫(yī)療器械有限公司  | 
序號(hào)  | 未通過資格審查的供應(yīng)商及原因  | 
1  | 無  | 
第二標(biāo)段
序號(hào)  | 通過資格審查的供應(yīng)商  | 
1  | 河南佰澤醫(yī)藥科技有限公司  | 
2  | 漯河市正大醫(yī)療器械有限公司  | 
3  | 鄭州慧潤(rùn)電子科技有限公司  | 
序號(hào)  | 未通過資格審查的供應(yīng)商及原因  | 
1  | 無  | 
第三標(biāo)段
序號(hào)  | 通過資格審查的供應(yīng)商  | 
1  | 鄭州屆典醫(yī)療科技有限公司  | 
2  | 甘肅俊澤商貿(mào)有限公司  | 
3  | 河南盛科醫(yī)療科技有限公司  | 
序號(hào)  | 未通過資格審查的供應(yīng)商及原因  | 
1  | 無  | 
(二)符合性審查:第一標(biāo)段3家供應(yīng)商均通過符合性審查; 第二標(biāo)段3家供應(yīng)商均通過符合性審查;第三標(biāo)段3家供應(yīng)商均通過符合性審查;
(三)技術(shù)、商務(wù)談判:第一標(biāo)段3家均符合談判文件商務(wù)、技術(shù)要求; 第二標(biāo)段3家均符合談判文件商務(wù)、技術(shù)要求;第三標(biāo)段3家均符合談判文件商務(wù)、技術(shù)要求;
(四)最終報(bào)價(jià),按照最后報(bào)價(jià)由低到高的順序:
第一標(biāo)段
供應(yīng)商名稱  | 首次總報(bào)價(jià) (元)  | 最終總報(bào)價(jià)(元)  | 落實(shí)政府采購(gòu)政策價(jià)格扣除比例  | 排序  | 
許昌諾海久醫(yī)療器械有限公司  | 825300.00  | 813800.00  | 0%  | 1  | 
許昌市??等t(yī)療器械有限公司  | 827900.00  | 817500.00  | 0%  | 2  | 
河南琛澈醫(yī)療器械有限公司  | 826300.00  | 823500.00  | 0%  | 3  | 
第二標(biāo)段
供應(yīng)商名稱  | 首次總報(bào)價(jià) (元)  | 最終總報(bào)價(jià)(元)  | 落實(shí)政府采購(gòu)政策價(jià)格扣除比例  | 排序  | 
漯河市正大醫(yī)療器械有限公司  | 560500.00  | 552500.00  | 0%  | 1  | 
鄭州慧潤(rùn)電子科技有限公司  | 601000.00  | 590000.00  | 0%  | 2  | 
河南佰澤醫(yī)藥科技有限公司  | 605000.00  | 598000.00  | 0%  | 3  | 
第三標(biāo)段
供應(yīng)商名稱  | 首次總報(bào)價(jià) (元)  | 最終總報(bào)價(jià)(元)  | 落實(shí)政府采購(gòu)政策價(jià)格扣除比例  | 排序  | 
鄭州屆典醫(yī)療科技有限公司  | 518900.00  | 517950.00  | 0%  | 1  | 
河南盛科醫(yī)療科技有限公司  | 519975.00  | 518825.00  | 0%  | 2  | 
甘肅俊澤商貿(mào)有限公司  | 519900.00  | 518900.00  | 0%  | 3  | 
五、談判小組推薦中標(biāo)候選人(或采購(gòu)人授權(quán)確定中標(biāo)人)情況
第一標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人: 許昌諾海久醫(yī)療器械有限公司
第二中標(biāo)候選人: 許昌市??等t(yī)療器械有限公司
第三中標(biāo)候選人: 河南琛澈醫(yī)療器械有限公司
第二標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人:漯河市正大醫(yī)療器械有限公司
第二中標(biāo)候選人: 鄭州慧潤(rùn)電子科技有限公司
第三中標(biāo)候選人: 河南佰澤醫(yī)藥科技有限公司
第三標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人: 鄭州屆典醫(yī)療科技有限公司
第二中標(biāo)候選人: 河南盛科醫(yī)療科技有限公司
第三中標(biāo)候選人: 甘肅俊澤商貿(mào)有限公司
六、投標(biāo)人根據(jù)談判小組要求進(jìn)行的澄清、說明或者補(bǔ)正:無
七、是否存在談判小組成員更換:否
八、聯(lián)系方式
采購(gòu)單位:禹州市人民醫(yī)院
地址:禹州市康復(fù)路1號(hào)
聯(lián)系人:席先生
聯(lián)系電話:0374-- 6068578
代理機(jī)構(gòu):河南大河招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:0374-8235388
監(jiān)督人:禹州市人民醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室
聯(lián)系人:尹女士
電話:0374-6068536
2022年01月30日


