| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:鄭財招標采購-2022-159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:河南省兒童醫(yī)院鄭州兒童醫(yī)院第七批醫(yī)療設(shè)備采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標公告發(fā)布日期:2022年08月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2022年09月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 采購產(chǎn)品名稱和數(shù)量:16排螺旋CT 1臺,數(shù)字化X線胃腸造影機1臺,液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜檢測系統(tǒng)1套,微量元素分析儀2臺,全自動微生物鑒定及藥敏系統(tǒng)1套; 2、標包劃分: 序號 包號 包名稱 數(shù)量 包預算單價(元) 包最高限價(元) 質(zhì)保期 是否接受進口產(chǎn)品 1 A 16排螺旋CT 1 6000000 6000000 3年 否 2 B 數(shù)字化X線胃腸造影機 1 3500000 3500000 3年 否 3 C 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜檢測系統(tǒng) 1 4500000 4500000 3年 是 4 D 微量元素分析儀 2 1000000 2000000 3年 否 5 E 全自動微生物鑒定及藥敏系統(tǒng) 1 700000 700000 3年 是 3、采購貨物技術(shù)性能指標:具體參數(shù)詳見招標文件第五章“采購需求”; 4、 采購范圍:設(shè)備的供貨、運輸、保險、裝卸、安裝、檢測、調(diào)試、試運行、驗收交付、培訓、技術(shù)支持、軟件升級、售后保修及相關(guān)伴隨服務等; 5、資金來源:財政資金,已落實; 6、交貨期:合同生效后90日歷天內(nèi)完成供貨、安裝、調(diào)試并驗收合格; 7、交貨地點:采購人指定地點; 8、合同履行期限:自合同簽訂至質(zhì)保期結(jié)束;  | 
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  | 
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宋應華、詹瑄、姚莉、何燕霞、何遠征、楊俊梅(采購人代表)、楊凱華(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:繳納標準參照“計價格[2002]1980號”文件規(guī)定的招標代理收費標準,A包:66758.4元,B包:33150元,C包:52400元,D包:2640元,E包:10170元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:165,118.40元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《中國政府采購網(wǎng)》、《鄭州市政府采購網(wǎng)》、《鄭州市公共資源交易中心網(wǎng)》、《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本項目公告發(fā)布之日同時向中標人發(fā)出中標通知書;以郵寄、電子郵件等方式對未通過資格審查的投標人,告知其未通過的原因;參與評審但未中標的,告知其本人的評審得分與排序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:河南省兒童醫(yī)院鄭州兒童醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:鄭州市鄭東新區(qū)龍湖外環(huán)東路33號(農(nóng)業(yè)東路與平安大道交匯處) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:劉剛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0371-85515732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:河南省信人工程造價咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:鄭州市文化路9號永和國際17層1702室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:程盼盼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0371-63899156;17760781911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯(lián)系人:劉剛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0371-85515732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


