廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司受南方醫(yī)科大學(xué)的委托,于2017 年03月10 日就國產(chǎn)實驗室設(shè)備(Q11M12)(440000-201701-156002-0022)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:440000-201701-156002-0022
二、采購項目名稱:國產(chǎn)實驗室設(shè)備(Q11M12)
三、采購項目預(yù)算金額(元):1,679,940
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州強(qiáng)智生物科技有限公司 法人代表 陳言英 地址 廣州市天河區(qū)天河北路179號14層1437房
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州易祥科教儀器有限公司 法人代表 朱 地址 廣州市天河區(qū)天河北路林和街232號遠(yuǎn)東大廈東座1004房
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市中普電子有限公司 法人代表 高慧猛 地址 新港東路209號西塔404
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 杭州康友醫(yī)療設(shè)備有限公司 法人代表 徐暉 地址 浙江省桐廬經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)瑤琳路16-18號 杭州康友醫(yī)療設(shè)備有限公司
六、報價明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱  | 規(guī)格型號  | 數(shù)量  | 單價(元)  | 服務(wù)要求  | 中標(biāo)、成交金額  | 
化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng)等一批  | /  | 1批  | 425,600.00  | 按國家、行業(yè)及招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)  | 425,600.00  | 
經(jīng)典超純水機(jī)、Morris 水迷宮、分析天平等一批  | /  | 1批  | 210,000.00  | 按國家、行業(yè)及招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)  | 210,000.00  | 
國產(chǎn)嬰兒培養(yǎng)箱檢測儀、國產(chǎn)雙通道輸液泵校準(zhǔn)裝置、高速示波器一批  | /  | 1批  | 495,000.00  | 按國家、行業(yè)及招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)  | 495,000.00  | 
椎間孔鏡成套手術(shù)器械、關(guān)節(jié)鏡成套手術(shù)器械、椎間盤后路鏡成套手術(shù)器械等一批  | /  | 1批  | 541,240.00  | 按國家、行業(yè)及招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)  | 541,240.00  | 
七、評審日期:2017-03-10評審地點:廣東省廣州市環(huán)市中路316號金鷹大廈10樓會議室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:張志祖 成員: 馮曉剛(用戶代表)、張志祖、杜淑霞、關(guān)卓輝、鄧興業(yè)
八、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
子包1:綜合評分法中標(biāo)(成交)候選人排序表
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 價格得分  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 綜合得分  | 推薦排名  | 
比例(40%)  | 比例(40%)  | 比例(20%)  | 100%  | |||
1  | 廣州強(qiáng)智生物科技有限公司  | 40.00  | 37.00  | 12.00  | 89.00  | 1  | 
2  | 廣州市源起生物科技有限公司  | 39.94  | 18.00  | 11.00  | 68.94  | 2  | 
3  | 廣州市科啟生物科技有限公司  | 39.73  | 16.67  | 11.00  | 67.40  | 3  | 
子包2:
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 價格得分  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 綜合得分  | 推薦排名  | 
比例(40%)  | 比例(40%)  | 比例(20%)  | 100%  | |||
1  | 廣州易祥科教儀器有限公司  | 40.00  | 36.33  | 17.33  | 93.66  | 1  | 
2  | 廣州廣思騰貿(mào)易有限公司  | 39.66  | 19.67  | 11.00  | 70.33  | 2  | 
3  | 廣州易岑儀器有限公司  | 39.66  | 16.33  | 11.00  | 66.99  | 3  | 
子包3:
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 價格得分  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 綜合得分  | 推薦排名  | 
比例(40%)  | 比例(40%)  | 比例(20%)  | 100%  | |||
1  | 廣州市中普電子有限公司  | 40.00  | 37.00  | 18.00  | 95.00  | 1  | 
2  | 東莞市橫河電子儀器有限公司  | 39.81  | 22.00  | 10.67  | 72.48  | 2  | 
3  | 廣州市泰匯賢電子有限公司  | 39.76  | 20.00  | 11.67  | 71.43  | 3  | 
子包4:
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 價格得分  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 綜合得分  | 推薦排名  | 
比例(40%)  | 比例(40%)  | 比例(20%)  | 100%  | |||
1  | 杭州康友醫(yī)療設(shè)備有限公司  | 40.00  | 37.00  | 13.33  | 90.33  | 1  | 
2  | 桐廬康碩醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司  | 39.99  | 13.00  | 10.00  | 62.99  | 2  | 
3  | 杭州廣碩醫(yī)療科技有限公司  | 39.27  | 11.67  | 10.00  | 60.94  | 3  | 
九、本公告期限1個工作日。
| 中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 | 
十、聯(lián)系事項:
| (一)采購人:南方醫(yī)科大學(xué) | 地址:廣州市白云區(qū)京溪沙太南路1023號 | 
| 聯(lián)系人:南方醫(yī)科大學(xué) | 聯(lián)系電話:020-83546306 | 
| 傳真:020-83546306 | 郵編:510515 | 
| (二)采購代理機(jī)構(gòu) :廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 地址:廣東省廣州市環(huán)市中路316號金鷹大廈10-11樓 | 
| 聯(lián)系人:楊小翔 | 聯(lián)系電話:020-83546306 | 
| 傳真:020-83568596 | 郵編:510060 | 
| (三)采購項目聯(lián)系人(采購人)://// | 聯(lián)系電話:020-83546306 | 
| 采購項目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):楊小翔 | 聯(lián)系電話:020-83546306 | 
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
發(fā)布時間:2017年03月20日


