廣東華倫招標(biāo)有限公司受廣州醫(yī)科大學(xué)的委托,于2017 年04月19 日就廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(一)(440100-201703-100718-0018)采用公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440100-201703-100718-0018
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(一)
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):9,252,400
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市信洪貿(mào)易有限公司 法人代表 祁躍 地址 廣州市天河區(qū)水蔭四橫路34號(hào)1棟401C房
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市信洪貿(mào)易有限公司 法人代表 祁躍 地址 廣州市天河區(qū)水蔭四橫路34號(hào)1棟401C房
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市中譽(yù)儀器有限公司 法人代表 王瀅 地址 廣州市荔灣區(qū)花蕾路28號(hào)323室
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 中山大學(xué)達(dá)安基因股份有限公司 法人代表 何蘊(yùn)韶 地址 廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城香山路19號(hào)
5:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市東方科苑進(jìn)出口有限公司 法人代表 汪秋蘭 地址 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)9號(hào)樓108室
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱  | 規(guī)格型號(hào)  | 數(shù)量  | 單價(jià)(元)  | 服務(wù)要求  | 中標(biāo)總價(jià)(元)  | 
高分辨共聚焦顯微鏡  | A1R+N-STORM  | 1臺(tái)  | ¥3,888,000.00  | 與招標(biāo)文件一致  | ¥3,888,000.00  | 
分包二  | /  | 一批  | /  | ¥830,000.00  | |
分包三  | /  | 一批  | /  | ¥315,000.00  | |
分包四  | /  | 一批  | /  | ¥399,000.00  | |
高通量免疫印跡分析儀  | Peggy Sue  | 1臺(tái)  | ¥3,783,000.00  | ¥3,783,000.00  | 
七、評(píng)審日期:2017-04-19評(píng)審地點(diǎn):廣東華倫招標(biāo)有限公司(廣州市越秀區(qū)廣仁路1號(hào)廣仁大廈6樓開(kāi)標(biāo)室)
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:何啟勇成員: 易向民、黃潮華、梁春閣、王金龍、康忠平、龔宇(采購(gòu)人代表)
八、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書(shū)面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(jiàn))
中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(一)分包一 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12312 評(píng)審日期:2017年4月19日  | |||||||
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 是否通過(guò)初步審查  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 價(jià)格得分  | 綜合得分  | 推薦排名  | 
比例(55%)  | 比例(10%)  | 比例(35%)  | 100%  | ||||
1  | 廣州全謙醫(yī)療科技有限公司  | 是  | 27.00  | 2.50  | 34.10  | 63.60  | 3  | 
2  | 廣州市信洪貿(mào)易有限公司  | 是  | 39.80  | 7.50  | 34.21  | 81.51  | 1  | 
6  | 廣州施可瑞貿(mào)易有限公司  | 是  | 28.20  | 1.00  | 35.00  | 64.20  | 2  | 
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(一)分包二 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12312 評(píng)審日期:2017年4月19日  | |||||||
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 是否通過(guò)初步審查  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 價(jià)格得分  | 綜合得分  | 推薦排名  | 
比例(55%)  | 比例(10%)  | 比例(35%)  | 100%  | ||||
1  | 廣州全謙醫(yī)療科技有限公司  | 是  | 27.00  | 2.50  | 34.92  | 64.42  | 2  | 
2  | 廣州市信洪貿(mào)易有限公司  | 是  | 39.80  | 7.50  | 35.00  | 82.30  | 1  | 
6  | 廣州施可瑞貿(mào)易有限公司  | 是  | 27.00  | 1.00  | 34.87  | 62.87  | 3  | 
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(一)分包三 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12312 評(píng)審日期:2017年4月19日  | |||||||
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 是否通過(guò)初步審查  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 價(jià)格得分  | 綜合得分  | 推薦排名  | 
比例(55%)  | 比例(10%)  | 比例(35%)  | 100%  | ||||
3  | 南京皓海儀器儀表有限公司  | 是  | 27.80  | 2.50  | 33.31  | 63.61  | 3  | 
4  | 廣州市中譽(yù)儀器有限公司  | 是  | 39.20  | 7.50  | 35.00  | 81.70  | 1  | 
5  | 廣州市皓信儀器有限公司  | 是  | 29.20  | 2.50  | 33.61  | 65.31  | 2  | 
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(一)分包四 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12312 評(píng)審日期:2017年4月19日  | |||||||
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 是否通過(guò)初步審查  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 價(jià)格得分  | 綜合得分  | 推薦排名  | 
比例(55%)  | 比例(10%)  | 比例(35%)  | 100%  | ||||
7  | 廣州市達(dá)暉生物技術(shù)有限公司  | 是  | 26.60  | 1.00  | 34.91  | 62.51  | 2  | 
11  | 中山大學(xué)達(dá)安基因股份有限公司  | 是  | 39.60  | 6.00  | 35.00  | 80.60  | 1  | 
12  | 廣州天成醫(yī)療技術(shù)股份有限公司  | 是  | 24.20  | 3.00  | 34.91  | 62.11  | 3  | 
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(一)分包五 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12312 評(píng)審日期:2017年4月19日  | |||||||
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 是否通過(guò)初步審查  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 價(jià)格得分  | 綜合得分  | 推薦排名  | 
比例(55%)  | 比例(10%)  | 比例(35%)  | 100%  | ||||
8  | 廣州市予康科學(xué)儀器有限公司  | 是  | 31.20  | 1.00  | 34.99  | 67.19  | 3  | 
9  | 廣州市東方科苑進(jìn)出口有限公司  | 是  | 40.80  | 7.50  | 35.00  | 83.30  | 1  | 
10  | 廣州隆澤生物科技有限公司  | 是  | 31.40  | 1.00  | 34.98  | 67.38  | 2  | 
九、本公告期限1個(gè)工作日。
| 中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 | 
十、聯(lián)系事項(xiàng):
| (一)采購(gòu)人:廣州醫(yī)科大學(xué) | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西路195號(hào) | 
| 聯(lián)系人:蔡小姐 | 聯(lián)系電話:020-37103132 | 
| 傳真:020-37103132 | 郵編:510182 | 
| (二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東華倫招標(biāo)有限公司 | 地址:廣州市廣仁路1號(hào)廣仁大廈6樓 | 
| 聯(lián)系人:黃小姐、黃先生 | 聯(lián)系電話:020-83172166 | 
| 傳真:020-83172223 | 郵編:510030 | 
| (三)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):蔡小姐 | 聯(lián)系電話:020-37103132 | 
| 采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):黃小姐、黃先生 | 聯(lián)系電話:020-83172166 | 
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書(shū)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東華倫招標(biāo)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年04月20日


