廣東華倫招標(biāo)有限公司受廣州醫(yī)科大學(xué)的委托,于2017 年04月19 日就廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(二)(440100-201703-100718-0019)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440100-201703-100718-0019
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(二)
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):4,900,000
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市東方科苑進(jìn)出口有限公司 法人代表 汪秋蘭 地址 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)9號(hào)樓108室
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 法人代表 周晶 地址 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)樓
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 法人代表 周晶 地址 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)樓
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱  | 規(guī)格型號(hào)  | 數(shù)量  | 單價(jià)(元)  | 服務(wù)要求  | 中標(biāo)總價(jià)(元)  | 
流式細(xì)胞儀  | Accuri C6 Plus  | 1臺(tái)  | ¥544,900.00  | 與招標(biāo)文件一致  | ¥544,900.00  | 
分包三  | /  | 一批  | /  | ¥1,123,000.00  | |
制備型高壓液相色譜儀  | LC-20AI  | 1臺(tái)  | ¥449,000.00  | ¥449,000.00  | 
七、評(píng)審日期:2017-04-19評(píng)審地點(diǎn):廣州市廣仁路1號(hào)廣仁大廈6樓評(píng)標(biāo)1室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:莫自耀成員: 張衛(wèi)鋒、羅光華、王漢平、賴艷榕、夏文杰、龔宇(采購(gòu)人代表)
八、評(píng)審意見(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見)
中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(二)分包一 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12313 評(píng)審日期:2017年4月19日  | |||||||
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 是否通過初步審查  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 價(jià)格得分  | 綜合得分  | 推薦排名  | 
比例(55%)  | 比例(10%)  | 比例(35%)  | 100%  | ||||
7  | 廣州市予康科學(xué)儀器有限公司  | 是  | 31.20  | 1.00  | 34.94  | 67.14  | 2  | 
8  | 廣州隆澤生物科技有限公司  | 是  | 28.00  | 1.00  | 34.94  | 63.94  | 3  | 
9  | 廣州市東方科苑進(jìn)出口有限公司  | 是  | 46.00  | 9.00  | 35.00  | 90.00  | 1  | 
分包二:到投標(biāo)截止時(shí)間為止,分包2共有4家單位投標(biāo),因廣州市予康科學(xué)儀器有限公司和廣州隆澤生物科技有限公司不能實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求(“★”號(hào)條款),不能通過資格性/符合性審查,有效投標(biāo)人不足三家,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第三十六條的規(guī)定,該項(xiàng)目分包2招標(biāo)失敗,依法重新組織采購(gòu)。
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(二)分包三 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12313 評(píng)審日期:2017年4月19日  | |||||||
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 是否通過初步審查  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 價(jià)格得分  | 綜合得分  | 推薦排名  | 
比例(55%)  | 比例(10%)  | 比例(35%)  | 100%  | ||||
1  | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司  | 是  | 47.60  | 9.20  | 35.00  | 91.80  | 1  | 
3  | 廣州儀濤科學(xué)儀器有限公司  | 是  | 26.20  | 1.00  | 34.96  | 62.16  | 3  | 
4  | 廣州貝特生物科技有限公司  | 是  | 30.20  | 2.00  | 34.97  | 67.17  | 2  | 
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(二)分包四 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12313 評(píng)審日期:2017年4月19日  | |||||||
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 是否通過初步審查  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 價(jià)格得分  | 綜合得分  | 推薦排名  | 
比例(55%)  | 比例(10%)  | 比例(35%)  | 100%  | ||||
1  | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司  | 是  | 47.40  | 9.00  | 35.00  | 91.40  | 1  | 
2  | 廣州杉利貿(mào)易有限公司  | 是  | 36.60  | 4.00  | 34.96  | 75.56  | 2  | 
6  | 廣州市京度進(jìn)出口有限公司  | 是  | 34.00  | 4.00  | 34.94  | 72.94  | 3  | 
九、本公告期限1個(gè)工作日。
| 中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 | 
十、聯(lián)系事項(xiàng):
| (一)采購(gòu)人:廣州醫(yī)科大學(xué) | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西路195號(hào) | 
| 聯(lián)系人:蔡小姐 | 聯(lián)系電話:020-37103132 | 
| 傳真:020-37103132 | 郵編:510182 | 
| (二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東華倫招標(biāo)有限公司 | 地址:廣州市廣仁路1號(hào)廣仁大廈6樓 | 
| 聯(lián)系人:黃小姐、黃先生 | 聯(lián)系電話:020-83172166 | 
| 傳真:020-83172223 | 郵編:510030 | 
| (三)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):蔡小姐 | 聯(lián)系電話:020-37103132 | 
| 采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):黃小姐、黃先生 | 聯(lián)系電話:020-83172166 | 
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東華倫招標(biāo)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年04月20日


