前不久,中國醫(yī)療器械曾經(jīng)發(fā)布醫(yī)改試點(diǎn)省份陜西、寧夏,以及試點(diǎn)城市廣東惠州、河北6市,將推行耗材“兩票制”的消息。其中陜西省的情況因?yàn)椴⑽磳?duì)外公開,由此部分微友表示存疑。不過,消息確實(shí)為真。
耗材“兩票制”的推行正在逐漸加快,而更要令行業(yè)震驚的消息出現(xiàn)了:國家首次提出,要在全國大面積實(shí)行耗材“兩票制”!
近日,國家衛(wèi)生計(jì)生委等9部委聯(lián)合印發(fā)《2016年糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)專項(xiàng)治理工作要點(diǎn)》,其中明確提出,要在綜合醫(yī)改試點(diǎn)省和城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)地區(qū)的藥品、耗材采購中實(shí)行“兩票制”,即生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)開一次發(fā)票,流通企業(yè)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)開一次發(fā)票。
目前,全國一共有11個(gè)綜合醫(yī)改試點(diǎn)省、200個(gè)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)城市(名單詳見附件二)。另外,廣東省衛(wèi)計(jì)委已經(jīng)表示,將力爭在今年年底成為新的醫(yī)改試點(diǎn)省份。按照過去一年推出一批醫(yī)改試點(diǎn)省、越推越多的做法,預(yù)計(jì)最快今年年底,最晚明年初,還會(huì)有包括廣東在內(nèi)的不少省份成為新的醫(yī)改試點(diǎn)省,醫(yī)改試點(diǎn)城市的數(shù)量也將大增。
所以,耗材“兩票制”的全國推行已成必然,而且時(shí)間比業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期的要大為提前,幾乎與藥品“兩票制”同時(shí)推進(jìn),而非藥品徹底推開之后,才是耗材!
此外,作為9部委聯(lián)席會(huì)議在醫(yī)藥、醫(yī)療領(lǐng)域糾風(fēng)的重要文件,《2016年糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)專項(xiàng)治理工作要點(diǎn)》還提出,要做以下工作:
1、加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)票使用情況的檢查,專項(xiàng)查處一批企業(yè)涉稅違法案件;
2、啟動(dòng)建立出廠價(jià)格可追溯機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)競爭不充分的高值醫(yī)用耗材的價(jià)格監(jiān)管;
3、貫徹落實(shí)“九不準(zhǔn)”,重查醫(yī)用耗材管理等;
4、查處收受回扣等不正當(dāng)競爭行為。
|
公立醫(yī)院改革試點(diǎn)省份、以及國家聯(lián)系試點(diǎn)城市名單
|
|||
| 省份 | 試點(diǎn)城市 | 納入試點(diǎn)城市時(shí)間 | 備注 |
| 北京 | 北京市 | 2011年 | |
| 上海 | 上海市 | 2010年 | 2016年成為醫(yī)改試點(diǎn)省 |
| 天津 | 天津市 | 2014年 | |
| 重慶 | 重慶市 | 2014年 | 2016年成為醫(yī)改試點(diǎn)省 |
| 黑龍江省 | 七臺(tái)河市 | 2010年 | 7個(gè)地級(jí)市尚未納入:哈爾濱、牡丹江、佳木斯、大慶、雞西、鶴崗、綏化 |
| 齊齊哈爾市 | 2015年 | ||
| 伊春市 | 2016年 | ||
| 雙鴨山市 | 2016年 | ||
| 黑河市 | 2016年 | ||
| 大興安嶺地區(qū) | 2016年 | ||
| 吉林省 | 長春市 | 2014年 | 5個(gè)地級(jí)市尚未納入:吉林、四平、遼源、白山、白城 |
| 延邊州 | 2015年 | ||
| 通化市 | 2016年 | ||
| 松原市 | 2016年 | ||
| 遼寧省 | 鞍山市 | 2010年 | 10個(gè)地級(jí)市未納入:沈陽、大連 、撫順、丹東、營口、阜新、遼陽、鐵嶺、朝陽、葫蘆島 |
| 本溪市 | 2015年 | ||
| 錦州市 | 2016年 | ||
| 盤錦市 | 2016年 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市 | 2014年 | 4個(gè)地級(jí)市盟尚未納入:呼倫貝爾市、赤峰市、巴彥淖爾市、阿拉善盟 |
| 呼和浩特市 | 2015年 | ||
| 烏海市 | 2015年 | ||
| 通遼市 | 2016年 | ||
| 包頭市 | 2016年 | ||
| 興安盟 | 2016年 | ||
| 烏蘭察布市 | 2016年 | ||
| 錫林郭勒盟 | 2016年 | ||
| 寧夏 | 銀川市 | 2014年 | 2016年成為醫(yī)改試點(diǎn)省,5個(gè)地級(jí)市已全覆蓋 |
| 吳忠市 | 2015年 | ||
| 中衛(wèi)市 | 2016年 | ||
| 固原市 | 2016年 | ||
| 石嘴山市 | 2016年 | ||
| 廣西 | 柳州市 | 2014年 | 9個(gè)地級(jí)市尚未納入:南寧、梧州、北海、欽州、貴港、賀州、河池、來賓、崇左 |
| 玉林市 | 2015年 | ||
| 桂林市 | 2016年 | ||
| 防城港市 | 2016年 | ||
| 百色市 | 2016年 | ||
| 新疆 | 克拉瑪依市 | 2014年 | 11個(gè)地州市尚未納入:烏魯木齊、昌吉、博州、伊犁、克州、巴州、塔城、阿勒泰、阿克蘇、喀什、和田 |
| 吐魯番 | 2015年 | ||
| 哈密地區(qū) | 2016年 | ||
| 西藏 | 拉薩市 | 2016年 | 6個(gè)地市尚未納入:日喀則、山南 、林芝、昌都、那曲、阿里 |
| 山東省 | 濰坊市 | 2010年 | 11個(gè)地級(jí)市尚未納入:淄博、棗莊、煙臺(tái)、濟(jì)寧、泰安、日照、萊蕪、臨沂、德州、聊城、菏澤 |
| 東營市 | 2015年 | ||
| 威海市 | 2015年 | ||
| 青島市 | 2016年 | ||
| 濟(jì)南市 | 2016年 | ||
| 濱州市 | 2016年 | ||
| 山西省 | 太原市 | 2014年 | 6個(gè)地級(jí)市尚未納入:忻州、朔州、呂梁、臨汾、晉城、大同 |
| 運(yùn)城市 | 2015年 | ||
| 晉中市 | 2016年 | ||
| 長治市 | 2016年 | ||
| 陽泉市 | 2016年 | ||
| 河北省 | 唐山市 | 2014年 | 5個(gè)地級(jí)市尚未納入:承德、秦皇島、保定、廊坊、石家莊 |
| 邯鄲市 | 2015年 | ||
| 張家口市 | 2016年 | ||
| 邢臺(tái)市 | 2016年 | ||
| 滄州市 | 2016年 | ||
| 衡水市 | 2016年 | ||
| 河南省 | 洛陽市 | 2010年 | 11個(gè)地級(jí)市尚未納入:鄭州、開封、平頂山、安陽、新鄉(xiāng)、許昌、南陽、商丘、信陽、周口、駐馬店 |
| 焦作市 | 2015年 | ||
| 濮陽市 | 2015年 | ||
| 漯河市 | 2016年 | ||
| 三門峽市 | 2016年 | ||
| 鶴壁市 | 2016年 | ||
| 陜西省 | 寶雞市 | 2010年 | 2016年成為醫(yī)改試點(diǎn)省,10個(gè)地級(jí)市已全覆蓋 |
| 延安市 | 2015年 | ||
| 西安市 | 2016年 | ||
| 安康市 | 2016年 | ||
| 咸陽市 | 2016年 | ||
| 銅川市 | 2016年 | ||
| 商洛市 | 2016年 | ||
| 渭南市 | 2016年 | ||
| 榆林市 | 2016年 | ||
| 漢中市 | 2016年 | ||
| 青海省 | 西寧市 | 2010年 | 2015年成為醫(yī)改試點(diǎn)省,8個(gè)地級(jí)市州已全覆蓋 |
| 海東市 | 2015年 | ||
| 海西州 | 2015年 | ||
| 海南州 | 2015年 | ||
| 海北州 | 2015年 | ||
| 黃南州 | 2015年 | ||
| 果洛州 | 2015年 | ||
| 玉樹州 | 2015年 | ||
| 甘肅省 | 慶陽市 | 2014年 | 11個(gè)地級(jí)市州尚未納入:蘭州、嘉峪關(guān)、金昌、天水、武威、張掖、平?jīng)?、定西、隴南、臨夏州、甘南州 |
| 白銀市 | 2015年 | ||
| 酒泉市 | 2016年 | ||
| 湖北省 | 鄂州市 | 2010年 | 10個(gè)地級(jí)市州尚未納入:黃石、荊州、宜昌、十堰、孝感、荊門、黃岡、咸寧、隨州 、恩施州 |
| 武漢市 | 2015年 | ||
| 襄陽市 | 2016年 | ||
| 湖南省 | 株洲市 | 2010年 | 2016年成為醫(yī)改試點(diǎn)省,14個(gè)地級(jí)市州已全覆蓋 |
| 長沙市 | 2015年 | ||
| 湘潭市 | 2016年 | ||
| 岳陽市 | 2016年 | ||
| 衡陽市 | 2016年 | ||
| 益陽市 | 2016年 | ||
| 常德市 | 2016年 | ||
| 邵陽市 | 2016年 | ||
| 婁底市 | 2016年 | ||
| 郴州市 | 2016年 | ||
| 永州市 | 2016年 | ||
| 懷化市 | 2016年 | ||
| 張家界市 | 2016年 | ||
| 湘西自治州 | 2016年 | ||
| 四川省 | 南充市 | 2014年 | 2016年成為醫(yī)改試點(diǎn)省,21個(gè)地級(jí)市州已全覆蓋 |
| 攀枝花市 | 2015年 | ||
| 廣元市 | 2015年 | ||
| 成都市 | 2016年 | ||
| 自貢市 | 2016年 | ||
| 瀘州市 | 2016年 | ||
| 德陽市 | 2016年 | ||
| 綿陽市 | 2016年 | ||
| 遂寧市 | 2016年 | ||
| 內(nèi)江市 | 2016年 | ||
| 樂山市 | 2016年 | ||
| 宜賓市 | 2016年 | ||
| 廣安市 | 2016年 | ||
| 達(dá)州市 | 2016年 | ||
| 巴中市 | 2016年 | ||
| 雅安市 | 2016年 | ||
| 資陽市 | 2016年 | ||
| 阿壩州 | 2016年 | ||
| 甘孜州 | 2016年 | ||
| 涼山州 | 2016年 | ||
| 眉山市 | 2016年 | ||
| 貴州省 | 遵義市 | 2010年 | 2個(gè)地級(jí)市州尚未納入:畢節(jié)市、黔西南州 |
| 貴陽市 | 2015年 | ||
| 安順市 | 2016年 | ||
| 銅仁市 | 2016年 | ||
| 黔南州 | 2016年 | ||
| 黔東南州 | 2016年 | ||
| 六盤水市 | 2016年 | ||
| 云南省 | 昆明市 | 2010年 | 10個(gè)地級(jí)市州尚未納入:保山、昭通、麗江、臨滄、楚雄州、迪慶州、文山州、西雙版納州、德宏州、怒江州 |
| 玉溪市 | 2015年 | ||
| 紅河州 | 2016年 | ||
| 普洱市 | 2016年 | ||
| 曲靖市 | 2016年 | ||
| 大理州 | 2016年 | ||
| 江西省 | 新余市 | 2014年 | 4個(gè)地級(jí)市尚未納入:撫州、吉安、贛州、南昌 |
| 鷹潭市 | 2015年 | ||
| 九江市 | 2016年 | ||
| 上饒市 | 2016年 | ||
| 萍鄉(xiāng)市 | 2016年 | ||
| 景德鎮(zhèn)市 | 2016年 | ||
| 宜春市 | 2016年 | ||
| 安徽省 | 馬鞍山市 | 2010年 | 2015年成為醫(yī)改試點(diǎn)省,16個(gè)地級(jí)市已全覆蓋 |
| 蕪湖市 | 2010年 | ||
| 合肥市 | 2015年 | ||
| 蚌埠市 | 2015年 | ||
| 淮南市 | 2015年 | ||
| 淮北市 | 2015年 | ||
| 銅陵市 | 2015年 | ||
| 安慶市 | 2015年 | ||
| 黃山市 | 2015年 | ||
| 滁州市 | 2015年 | ||
| 阜陽市 | 2015年 | ||
| 宿州市 | 2015年 | ||
| 六安市 | 2015年 | ||
| 亳州市 | 2015年 | ||
| 池州市 | 2015年 | ||
| 宣城市 | 2015年 | ||
| 浙江省 | 寧波市 | 2014年 | 2016年成為醫(yī)改試點(diǎn)省,11個(gè)地級(jí)市已全覆蓋 |
| 紹興市 | 2014年 | ||
| 杭州市 | 2015年 | ||
| 溫州市 | 2015年 | ||
| 湖州市 | 2016年 | ||
| 嘉興市 | 2016年 | ||
| 舟山市 | 2016年 | ||
| 金華市 | 2016年 | ||
| 衢州市 | 2016年 | ||
| 臺(tái)州市 | 2016年 | ||
| 麗水市 | 2016年 | ||
| 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | 2010年 | 2015年成為醫(yī)改試點(diǎn)省,13個(gè)地級(jí)市中還有宿遷市未納入 |
| 南京市 | 2015年 | ||
| 無錫市 | 2015年 | ||
| 徐州市 | 2015年 | ||
| 常州市 | 2015年 | ||
| 蘇州市 | 2015年 | ||
| 南通市 | 2015年 | ||
| 連云港市 | 2015年 | ||
| 淮安市 | 2015年 | ||
| 鹽城市 | 2015年 | ||
| 揚(yáng)州市 | 2015年 | ||
| 泰州市 | 2015年 | ||
| 福建省 | 廈門市 | 2010年 | 2015年成為醫(yī)改試點(diǎn)省,9個(gè)地級(jí)市已全覆蓋 |
| 三明市 | 2014年 | ||
| 福州市 | 2015年 | ||
| 莆田市 | 2015年 | ||
| 泉州市 | 2015年 | ||
| 漳州市 | 2015年 | ||
| 南平市 | 2015年 | ||
| 龍巖市 | 2015年 | ||
| 寧德市 | 2015年 | ||
| 廣東省 | 深圳市 | 2010年 | 14個(gè)地級(jí)市尚未納入:廣州、湛江、茂名、陽江、云浮、佛山、清遠(yuǎn)、韶關(guān)、河源、揭陽、汕頭、潮州、梅州、汕尾 |
| 珠海市 | 2014年 | ||
| 東莞市 | 2015年 | ||
| 中山市 | 2016年 | ||
| 惠州市 | 2016年 | ||
| 江門市 | 2016年 | ||
| 肇慶市 | 2016年 | ||
| 海南省 | 三亞市 | 2014年 | 1個(gè)地級(jí)市尚未納入:三沙市 |
| 儋州市 | 2015年 | ||



