始興縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臺(tái)式計(jì)算機(jī)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)(重新采購(gòu))項(xiàng)目(競(jìng)價(jià)項(xiàng)目編號(hào):440222-201906-304005-0008),于2019-06-27 14:33在廣東省電子化采購(gòu)執(zhí)行平臺(tái)發(fā)布網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告,采用網(wǎng)上競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu),報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2019-07-03 12:00?,F(xiàn)將本次網(wǎng)上競(jìng)價(jià)結(jié)果公布如下: |
一、報(bào)價(jià)情況(按照價(jià)格從低到高、報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序):
采購(gòu)品目:臺(tái)式計(jì)算機(jī)供應(yīng)商 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)金額(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
始興縣金??萍加邢薰?/td> | 惠普(HP) | HP 288 Pro G3 MT Business PC-G5011000059 | 4 | ¥3,965.00 | ¥15,860.00 | 2019-07-03 11:51 |
乳源瑤族自治縣天利辦公設(shè)備有限公司 | 清華同方 | 超越E500-83012 | 4 | ¥3,994.00 | ¥15,976.00 | 2019-07-03 11:30 |
廣州幫力科技有限公司 | 宏碁(ACER) | Veriton D650 8080 | 4 | ¥3,995.00 | ¥15,980.00 | 2019-07-03 11:34 |
二、成交信息: 成交供應(yīng)商:始興縣金??萍加邢薰? 成交價(jià):壹萬伍仟捌佰陸拾元整
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥3,965.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥15,860.00 商品型號(hào) 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 配件名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
HP 288 Pro G3 MT Business PC-G5011000059 | 4 | CPU型號(hào) | i3-7100 | ||
顯卡類型 | 集成顯卡 | ||||
顯存容量 | 0GB | ||||
顯存位寬 | 0bit | ||||
內(nèi)存類型 | DDR4 | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 4GB | ||||
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB | ||||
HDMI接口數(shù)量 | 2個(gè) | ||||
VGA接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
DP接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
DVI接口數(shù)量 | 1 | ||||
光驅(qū) | DVD-RW | ||||
網(wǎng)卡 | 千兆 | ||||
USB3.0接口數(shù)量 | 6個(gè) | ||||
機(jī)箱規(guī)格 | 15升 | ||||
PCI-E2.0 x1插槽數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
PCI-E2.0 x16插槽數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
電源功率 | 180W | ||||
操作系統(tǒng) | DOS | ||||
配件 | |||||
液晶顯示器 | 4 | 顯示器尺寸 | 21.5寸 | ||
顯示器最大分辨率(水平) | 1920像素 | ||||
顯示器最大分辨率(垂直) | 1080像素 | ||||
服務(wù) | |||||
【BPC】3Y(7*24) 4H | 原廠服務(wù)熱線 | 支持 | |||
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 7X24小時(shí) | ||||
提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
質(zhì)保期 | 3年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 | ||||
質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)上門維修服務(wù) | 是 | ||||
成交供應(yīng)商上門安裝采購(gòu)人提供的業(yè)務(wù)軟件和必要的辦公軟件 | 是 | ||||
成交供應(yīng)商必須有可靠的售后服務(wù)保障,非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊(cè)登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù) | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
所投產(chǎn)品必須完整支持win7系統(tǒng),支持網(wǎng)絡(luò)隔離卡,提供不定期上門安裝服務(wù)(要求30分鐘到場(chǎng))機(jī)箱內(nèi)置音箱(非喇叭)如有任何一條不符合要求,發(fā)現(xiàn)虛假應(yīng)標(biāo)則拒絕驗(yàn)收,立即向采購(gòu)監(jiān)管部門投訴并且做廢標(biāo)處理,一切損失由供貨商自行承擔(dān)。 |
三、其他信息:
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):乳源瑤族自治縣天利辦公設(shè)備有限公司
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥3,994.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥15,976.00 商品型號(hào) 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 配件名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
超越E500-83012 | 4 | CPU型號(hào) | I5-8500 | ||
顯卡類型 | 集成顯卡 | ||||
顯存容量 | 0GB | ||||
顯存位寬 | 0bit | ||||
內(nèi)存類型 | DDR4 | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 4GB | ||||
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB | ||||
HDMI接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
VGA接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
DP接口數(shù)量 | 0個(gè) | ||||
DVI接口數(shù)量 | 0 | ||||
光驅(qū) | DVD-RW | ||||
網(wǎng)卡 | 千兆 | ||||
USB3.0接口數(shù)量 | 4個(gè) | ||||
機(jī)箱規(guī)格 | 15升 | ||||
PCI-E2.0 x1插槽數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
PCI-E2.0 x16插槽數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
電源功率 | 180W | ||||
操作系統(tǒng) | DOS | ||||
配件 | |||||
LE20GMKA VH | 4 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 | ||
顯示器最大分辨率(水平) | 1920像素 | ||||
顯示器最大分辨率(垂直) | 1080像素 | ||||
服務(wù) | |||||
7*24回收 | 原廠服務(wù)熱線 | 支持 | |||
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 7X24小時(shí) | ||||
所供貨物提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
質(zhì)保期 | 3年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 | ||||
質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)上門維修服務(wù) | 是 | ||||
成交供應(yīng)商上門安裝采購(gòu)人提供的業(yè)務(wù)軟件和必要的辦公軟件 | 是 | ||||
成交供應(yīng)商必須有可靠的售后服務(wù)保障,非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊(cè)登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù) | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
所投產(chǎn)品必須完整支持win7系統(tǒng),支持網(wǎng)絡(luò)隔離卡,提供不定期上門安裝服務(wù)(要求30分鐘到場(chǎng))機(jī)箱內(nèi)置音箱(非喇叭)如有任何一條不符合要求,發(fā)現(xiàn)虛假應(yīng)標(biāo)則拒絕驗(yàn)收,立即向采購(gòu)監(jiān)管部門投訴并且做廢標(biāo)處理,一切損失由供貨商自行承擔(dān)。 |
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):廣州幫力科技有限公司
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥3,995.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥15,980.00 商品型號(hào) 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 配件名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
Veriton D650 8080 | 4 | CPU型號(hào) | I5-8500 | ||
顯卡類型 | 集成顯卡 | ||||
顯存容量 | 0GB | ||||
顯存位寬 | 0bit | ||||
內(nèi)存類型 | DDR4 | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 4GB | ||||
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB | ||||
HDMI接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
VGA接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
DP接口數(shù)量 | 0個(gè) | ||||
DVI接口數(shù)量 | 1 | ||||
光驅(qū) | DVD-RW | ||||
網(wǎng)卡 | 千兆 | ||||
USB3.0接口數(shù)量 | 4個(gè) | ||||
機(jī)箱規(guī)格 | 15升 | ||||
PCI-E2.0 x1插槽數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
PCI-E2.0 x16插槽數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
電源功率 | 180W | ||||
操作系統(tǒng) | DOS | ||||
配件 | |||||
21.5液晶顯示器 | 4 | 顯示器尺寸 | 21.5寸 | ||
顯示器最大分辨率(水平) | 1920像素 | ||||
顯示器最大分辨率(垂直) | 1080像素 | ||||
服務(wù) | |||||
3年保修 | 原廠服務(wù)熱線 | 支持 | |||
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 7X24小時(shí) | ||||
所供貨物提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
質(zhì)保期 | 3年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 | ||||
質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)上門維修服務(wù) | 是 | ||||
成交供應(yīng)商上門安裝采購(gòu)人提供的業(yè)務(wù)軟件和必要的辦公軟件 | 是 | ||||
成交供應(yīng)商必須有可靠的售后服務(wù)保障,非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊(cè)登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù) | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
所投產(chǎn)品必須完整支持win7系統(tǒng),支持網(wǎng)絡(luò)隔離卡,提供不定期上門安裝服務(wù)(要求30分鐘到場(chǎng))機(jī)箱內(nèi)置音箱(非喇叭)如有任何一條不符合要求,發(fā)現(xiàn)虛假應(yīng)標(biāo)則拒絕驗(yàn)收,立即向采購(gòu)監(jiān)管部門投訴并且做廢標(biāo)處理,一切損失由供貨商自行承擔(dān)。 |
韶關(guān)市公共資源交易中心
2019年07月03日