蘇州華廈招投標(biāo)代理有限公司受蘇州市姑蘇區(qū)疾病預(yù)防控制中心之委托,對其擬采購的檢驗(yàn)檢測試劑耗材一批進(jìn)行采購, 歡迎合格供應(yīng)商參加。
一、項(xiàng)目概況:
1.本項(xiàng)目采購內(nèi)容:檢驗(yàn)檢測試劑耗材一批
2.本項(xiàng)目采購編號(hào):SZHX2019-GS-X-001號(hào)
3.本項(xiàng)目采購總預(yù)算: 肆拾伍萬伍仟元整(¥455000.00元)
4.采購需求:
名稱  | 數(shù)量  | 單位  | 技術(shù)參數(shù)  | 說明  | |
1  | 核酸提取試劑盒RNeasy Mini Kit (50)  | 4  | 盒  | 50次/盒  | 需適用于用戶單位原有的凱杰的QIAcube多功能全自動(dòng)樣本制備工作站  | 
2  | 核酸提取試劑盒QIAamp DNA Mini Kit(50)  | 4  | 盒  | 50次/盒  | |
3  | 細(xì)菌鑒定生化條ID 32E  | 1  | 盒  | 25條/盒  | 需適用于用戶單位原有的梅里埃微生物鑒定儀使用  | 
4  | api 0.85%氯化鈉溶液  | 150  | 支  | 3毫升/支  | |
5  | JAMES 2AMP  | 2  | 盒  | 2安剖/盒  | |
6  | 氧化酶試劑  | 4  | 支  | 支  | |
7  | 李斯特生化條  | 2  | 盒  | 10條/盒  | |
8  | 細(xì)菌鑒定生化條ID 20E  | 2  | 盒  | 25條/盒  | |
9  | 懸浮液(3毫升)  | 150  | 支  | 1安瓿/支  | |
10  | BCP試劑  | 3  | 盒  | 1安瓿/盒  | |
11  | ID 32GN  | 1  | 盒  | 25條+25培養(yǎng)基  | |
12  | ID STAPH  | 1  | 盒  | 25條/盒  | |
13  | FB (FAST BLUE BB) 2AMP  | 2  | 盒  | 2安剖/盒  | |
14  | NIN試劑 - NIN X 2  | 4  | 盒  | 2安剖/盒  | |
15  | VPA+VPB套裝  | 4  | 盒  | 2安剖/盒  | |
16  | ID STREP  | 1  | 盒  | 25條/盒  | |
17  | 病毒采樣管  | 120  | 盒  | 1、具有二類醫(yī)療器械注冊證; 2、常溫運(yùn)輸、常溫保存; 3、管內(nèi)液體顏色PH值保持在7.2 4、100X16mm,3.5ml  | 分批發(fā)貨  | 
18  | 甲型H1N1流感病毒(2009)RNA檢測試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
19  | 乙型流感病毒分型核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
20  | 甲、乙型流感病毒核酸聯(lián)合測定試劑盒(熒光PCR法)  | 2  | 盒  | 25人份/盒  | |
21  | 甲1型流感病毒核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
22  | 甲3型流感病毒核核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
23  | 甲型流感病毒N1基因核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
24  | 甲型流感病毒N2基因核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
25  | 甲型流感病毒N3基因核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
26  | 甲型流感病毒N7基因核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
27  | 腸道病毒71型及柯薩奇病毒16型核酸聯(lián)合測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
28  | 諾如病毒核酸測定試劑盒(熒光PCR法)*雙重聯(lián)檢*  | 8  | 盒  | 25人份/盒  | |
29  | 輪狀病毒(A組)核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
30  | 輪狀病毒(B組)核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
31  | 輪狀病毒(C組)核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
32  | 霍亂弧菌核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
33  | 副溶血弧菌核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
34  | 致病性大腸桿菌(EPEC)核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
35  | 產(chǎn)腸毒性大腸桿菌(ETEC)核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
36  | 侵襲性大腸桿菌(EIEC)核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
37  | 粘附性大腸桿菌(EAEC)核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
38  | 出血性大腸桿菌(EHEC)核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
39  | 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
40  | 阪崎腸桿菌核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
41  | 寨卡病毒核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
42  | 登革熱病毒通用型核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
43  | 登革熱病毒(Ⅰ型)核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
44  | 登革熱病毒(Ⅱ型)核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
45  | 登革熱病毒(Ⅲ型)核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
46  | 登革熱病毒(Ⅳ型)核酸測定試劑盒(熒光PCR法)  | 1  | 盒  | 25人份/盒  | |
47  | 人類免疫缺陷病毒抗體診斷試劑盒(金標(biāo)法)  | 6  | 盒  | 40人份/盒  | |
48  | 梅毒螺旋體抗體檢測試劑盒(膠體金法)  | 1  | 盒  | 40人份/盒  | |
49  | 靛基質(zhì)試劑  | 3  | 盒  | 10ml/盒  | |
50  | 甲基紅試劑  | 3  | 盒  | 10ml/盒  | |
51  | VP試劑  | 3  | 盒  | 10ml×2支/盒  | |
52  | 甘油  | 20  | 盒  | 1ml×10支/盒  | |
53  | 40%無菌尿素溶液  | 4  | 盒  | 2ml×10支/盒  | |
54  | 過氧化氫酶試劑  | 3  | 盒  | 10支/盒  | |
55  | 氧化酶試紙  | 3  | 盒  | 10片/盒  | |
56  | 凍干兔血漿  | 4  | 盒  | 0.5ml×10支/盒  | |
57  | 血平板  | 8  | 盒  | 90mm×20個(gè)/盒  | |
58  | Baird-Parker瓊脂平板  | 5  | 盒  | 90mm×20個(gè)/盒  | |
59  | 甘露醇卵黃多粘菌素瓊脂平板(MYP)  | 5  | 盒  | 90mm×20個(gè)/盒  | |
60  | 三糖鐵斜面  | 4  | 盒  | 10ml×20支/盒  | |
61  | 哥倫比亞血平板  | 6  | 盒  | 90mm×20個(gè)/盒  | |
62  | HE瓊脂平板  | 3  | 盒  | 90mm×20個(gè)/盒  | |
63  | XLD瓊脂平板  | 3  | 盒  | 90mm×20個(gè)/盒  | |
64  | 雙糖鐵斜面  | 4  | 盒  | 10ml×20支/盒  | |
65  | 四號(hào)瓊脂平板  | 3  | 盒  | 9cm*20個(gè)/盒  | |
66  | TCBS瓊脂平板  | 5  | 盒  | 9cm*20個(gè)/盒  | |
67  | LB1增菌液  | 4  | 盒  | 225ml×6瓶/盒  | |
68  | LB2增菌液  | 4  | 盒  | 10ml×20支/盒  | |
69  | 單核增生李斯特菌瓊脂平板  | 4  | 盒  | 9cm*20個(gè)/盒  | |
70  | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基(平板)  | 6  | 盒  | 9cm*20個(gè)/盒  | |
71  | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基(干粉)  | 2  | 瓶  | 1000ml/瓶  | |
72  | 弧菌顯色培養(yǎng)基(平板)  | 7  | 盒  | 9cm*20個(gè)/盒  | |
73  | TCBS平板  | 5  | 盒  | 9cm*20個(gè)/盒  | |
74  | 金黃色葡萄球菌顯色平板  | 5  | 盒  | 9cm*20個(gè)/盒  | |
75  | 志賀氏菌顯色瓊脂平板  | 5  | 盒  | 9cm*20個(gè)/盒  | |
76  | 蠟樣芽孢桿菌顯色瓊脂平板  | 5  | 盒  | 9cm*20個(gè)/盒  | |
77  | 阪崎桿菌顯色瓊脂平板  | 5  | 盒  | 9cm*20個(gè)/盒  | |
78  | 小腸結(jié)腸炎耶爾森菌顯色瓊脂平板  | 4  | 盒  | 9cm*20個(gè)/盒  | |
79  | 改良Y瓊脂平板  | 4  | 盒  | 9cm*20個(gè)/盒  | |
80  | CIN-1瓊脂平板  | 4  | 盒  | 9cm*20個(gè)/盒  | |
81  | 大腸O157顯色平板  | 2  | 盒  | 9cm*20個(gè)/盒  | |
82  | 大腸埃希氏菌標(biāo)準(zhǔn)菌株  | 1  | 支  | 凍干粉  | |
83  | 金黃色葡萄球菌  | 1  | 支  | 凍干粉  | |
84  | 福氏志賀氏菌2a  | 1  | 支  | 凍干粉  | |
85  | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌  | 1  | 支  | 凍干粉  | |
86  | 鴨沙門氏菌  | 1  | 支  | 凍干粉  | |
87  | 沙門氏菌屬診斷血清  | 1  | 盒  | 60種/盒  | |
88  | 志賀血清試劑盒  | 1  | 盒  | 50種/盒  | |
89  | 醇類中和劑管  | 6  | 盒  | 9ml*20支/盒  | |
90  | 醛類中和劑管  | 6  | 盒  | 9ml*20支/盒  | |
91  | 氯碘中和劑管  | 20  | 盒  | 9ml*20支/盒  | |
92  | 醛類中和劑管  | 10  | 盒  | 50ml*10支/盒  | |
93  | 氯碘中和劑管  | 10  | 盒  | 50ml*10支/盒  | |
94  | 無菌水樣采集袋  | 5  | 箱  | 10只/袋*10袋/箱  | |
95  | 無菌水樣采集袋(含0.4毫克硫代硫酸鈉)  | 5  | 箱  | 10只/袋*10袋/箱  | |
96  | 易制爆?;?/span>存儲(chǔ)器  | 1  | 臺(tái)  | 規(guī) 格: 高1860*寬900*深510mm(±5mm) 門 型:雙開門/手動(dòng) 鎖具配置:電子密碼鎖,雙鎖配置 用于存儲(chǔ)易制爆?;?/span> 采用符合公安機(jī)關(guān)要求的GA/T73標(biāo)準(zhǔn)的電子密碼鎖和機(jī)械鎖,實(shí)現(xiàn)雙B級和雙人雙鎖管理。  | |
97  | 易燃品存儲(chǔ)器  | 1  | 臺(tái)  | 規(guī) 格: 高1860*寬900*深510mm(±5mm) 門 型:雙開門/手動(dòng) 鎖具配置:電子密碼鎖,雙鎖配置 用于存儲(chǔ)易燃品 B型電子密碼鎖  | |
98  | 乙醚存儲(chǔ)器  | 1  | 臺(tái)  | 規(guī) 格: 高1860*寬900*深510mm(±5mm) 門 型:雙開門/手動(dòng) 鎖具配置:電子密碼鎖,雙鎖配置 用于存儲(chǔ)乙醚 C型電子密碼鎖  | |
99  | 易燃品毒害品存儲(chǔ)器  | 1  | 臺(tái)  | 規(guī) 格: 高1860*寬900*深510mm(±5mm) 門 型:雙開門/手動(dòng) 鎖具配置:電子密碼鎖,雙鎖配置 用于存儲(chǔ)易燃品毒害品 A型電子密碼鎖  | |
100  | 酸堿專用存儲(chǔ)器  | 2  | 臺(tái)  | 1、尺寸:1650*1090*460mm(±5mm) 2、采用高品質(zhì)的聚丙烯(PP)材料,經(jīng)無縫焊接,經(jīng)久耐用,具有十年以上的使用壽命; 3、材料厚度為8MM優(yōu)質(zhì)瓷白色PP聚丙烯板; 4、酸堿專用儲(chǔ)存柜配備3塊可調(diào)節(jié)耐腐蝕PP隔板,可自由取出和上下調(diào)節(jié),便于清潔; 5、張貼有醒目的腐蝕性提醒標(biāo)識(shí); 6、為提高操作安全度,采用“雙人雙鎖”管理的要求,雙鎖扣雙掛鎖設(shè)計(jì),符合五雙原則中雙人雙鎖的管理要求; 7、柜體頂部特殊設(shè)計(jì),可兼做工作臺(tái)使用; 8、注塑成型一次成型的PP雙鎖扣/機(jī)器雕刻的PP雙鎖扣結(jié)構(gòu),配加掛鎖提供額外的防護(hù); 9、內(nèi)有防漏液槽,有效防止酸堿物品的外溢;  | |
101  | 生物安全器  | 1  | 臺(tái)  | 1.氣流≥70%循環(huán),≥30%排放,潔凈度ISO4級。 2.內(nèi)部有效尺寸(寬×深×高)1004mm×630mm×630mm。(±5mm) 3.具有氣流平衡生物防護(hù): (1)人員防護(hù)(5-8×108/ml 濃度枯草桿菌芽孢液噴霧試驗(yàn),連續(xù)三次):撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10 CFU/每次;狹縫式采樣器菌落總數(shù)≤5 CFU/每次。 (2)受試產(chǎn)品防護(hù)(5-8×108/ml 濃度枯草桿菌芽孢液噴霧試驗(yàn),連續(xù)三次):菌落總數(shù)≤5 CFU/每次。 (3)交叉感染防護(hù)(5-8×108/ml 濃度枯草桿菌芽孢液噴霧試驗(yàn),連續(xù)三次):菌落總數(shù)≤2 CFU/每次。 4.噪音58~65dB(A)。 5.流入風(fēng)速0.55m/s。 6.照度≥900Lux。 7.隔離操作10°傾斜設(shè)計(jì),更符合人體工程學(xué)運(yùn)力。 8.標(biāo)配紫外殺菌燈,輻照強(qiáng)度≥400Mw/m2。配有紫外燈預(yù)約啟停及紫外燈延時(shí)關(guān)閉功能。  | |
102  | 移液器  | 2  | 支  | 移液范圍:100~1000ul 最優(yōu)的人體工程學(xué)設(shè)計(jì),重量輕 121℃整支高壓蒸汽滅菌 面對操作者的數(shù)字窗,醒目易讀 用于識(shí)別量程的彩色帽 CE 標(biāo)示,符合 IVD98 /97EEC 標(biāo)準(zhǔn)  | |
103  | 移液器  | 2  | 支  | 移液范圍:0.5~5ml 最優(yōu)的人體工程學(xué)設(shè)計(jì),重量輕 121℃整支高壓蒸汽滅菌 面對操作者的數(shù)字窗,醒目易讀 用于識(shí)別量程的彩色帽 CE 標(biāo)示,符合 IVD98 /97EEC 標(biāo)準(zhǔn)  | |
104  | 移液器槍頭  | 2  | 包  | 1000uL,1000個(gè)/包  | |
105  | 移液器槍頭  | 2  | 包  | 5000uL,1000個(gè)/包  | |
106  | 離子色譜取蓋器  | 1  | 支  | Cap Removal Tool,樣品瓶取蓋工具  | |
107  | 甲醇  | 2  | 瓶  | 4L METHANOL CERT ACS/HPLC 4L CAS:67-56-1  | |
108  | 乙腈  | 1  | 瓶  | 4L ACETonITRILE HPLC GRADE 4L  | |
109  | 離子色譜自動(dòng)進(jìn)樣器樣品瓶  | 1  | 包  | 5ml樣品瓶 ,250只/盒  | |
110  | 離子色譜自動(dòng)進(jìn)樣器樣品瓶蓋  | 1  | 包  | 5ml樣品瓶蓋-帶濾芯, 250只/盒  | |
111  | 1.5mL帶鎖扣塑料離心管  | 1  | 包  | QSP 壓蓋微量離心管 1.5mL 500支/包  | |
112  | 乙醇  | 1  | 瓶  | HPLC 90%,4L  | |
113  | 二硫化碳  | 4  | 瓶  | 色譜純 500ml/瓶  | |
114  | 滅菌加樣槍槍頭1mL  | 20  | 盒  | 1000?L Universal Fit Filter Tips, Clear, Bulk Pack  | |
115  | 5mL塑料離心管  | 2  | 包  | 5.0ml透明離心管,250只/包,5包/箱  | |
116  | 氣相色譜樣品瓶  | 3  | 包  | 樣品瓶,螺口,透明,帶書寫簽,經(jīng)認(rèn)證,2mL,100/包。樣品瓶規(guī)格:12x32mm(12mm瓶蓋)  | |
117  | 氣相色譜樣品瓶蓋  | 3  | 包  | 瓶蓋,螺口,藍(lán)色,PTFE/紅色硅橡膠隔墊,100/包。瓶蓋尺寸:12 mm  | |
118  | 頂空樣品瓶蓋  | 2  | 包  | 瓶蓋,鉗口,頂空,鋁質(zhì),PTFE/硅橡膠隔墊,20mm,100/pk。瓶蓋尺寸:20mm  | |
119  | 襯管  | 1  | 盒  | 2毫升GC樣品瓶內(nèi)插管,100支/盒  | |
120  | 氣相色譜柱  | 1  | 套  | FFAP  | |
121  | 苯甲酸、山梨酸、糖精鈉溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 2  | 支  | 100μg/ml,10ml/支  | |
122  | 甲醇中三氯甲烷四氯化碳標(biāo)樣  | 2  | 支  | 1000μg/ml,2ml/支  | |
123  | 甲醇中三氯甲烷四氯化碳混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 支  | 2ml/支  | |
124  | 二硫化碳中苯、甲苯、二甲苯和乙苯標(biāo)準(zhǔn)品  | 4  | 支  | 1.00mg/mL,2mL/支  | |
125  | 二硫化碳中8種苯系物標(biāo)樣  | 2  | 支  | 2ml/支  | |
126  | 乙?;前匪徕洏?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)溶液  | 2  | 支  | 1000ug/ml,5ml/支  | |
127  | 環(huán)己基氨基磺酸鈉標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)溶液  | 2  | 支  | 10mg/ml,5ml/支  | |
128  | 水中溴酸鹽標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)溶液  | 1  | 瓶  | 1000ug/ml,50毫升/瓶  | |
129  | 砷標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
130  | 鈣標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
131  | 鉻標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
132  | 汞標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
133  | 鉀標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
134  | 六價(jià)鉻標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
135  | 鎂標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
136  | 錳標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
137  | 鈉標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
138  | 鎳標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
139  | 鉛標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
140  | 砷標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
141  | 鐵標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
142  | 銅標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
143  | 硒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
144  | 鋅標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
145  | 亞硝酸鹽標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
146  | 亞硝酸鹽標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
147  | 10種金屬混合標(biāo)準(zhǔn)溶液  | 1  | 支  | 鋁、砷、鎘、銅、鐵、汞、錳、鉛、錫、鋅 100ug/ml,100ml/支  | |
148  | 5種金屬混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 100μg/ml,50ml/瓶  | |
149  | 鋁  | 1  | 支  | 1000μg/ml,50ml/支  | |
150  | 氨氮  | 1  | 瓶  | 100?g/ml 50ml  | |
151  | 硫代硫酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 0.1mol/L 500ml/瓶  | |
152  | 氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 0.1mol/L 500ml/瓶  | |
153  | 鄰苯二甲酸氫鉀pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 盒  | PH=4.00 500ml/瓶  | |
154  | 混合磷酸鹽pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 盒  | PH=6.86 500ml/瓶  | |
155  | 硼砂pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 盒  | PH=9.18 500ml/瓶  | |
156  | 鹽酸標(biāo)準(zhǔn)滴定液  | 1  | 瓶  | 1.0mol/L 500ml/瓶  | |
157  | 高錳酸鉀滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物  | 1  | 瓶  | 0.1mol/L 500ml/瓶  | |
158  | 水中氟氯硝酸根硫酸根  | 2  | 瓶  | 100ml/瓶  | |
159  | 鹽酸滴定溶液  | 1  | 瓶  | 1mol/L 500ml/瓶  | |
160  | 氫氧化鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 1.0mol/L 500ml/瓶  | |
161  | 高錳酸鉀滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 0.1mol/L 500ml/瓶  | |
162  | 乙二胺四乙酸二鈉(EDTA)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 0.1mol/L 500ml/瓶  | |
163  | 草酸滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 0.1mol/L 500ml/瓶  | |
164  | 鹽酸滴定溶液  | 1  | 瓶  | 0.1mol/L 500ml/瓶  | |
165  | 硫酸滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 0.5mol/L 500ml/瓶  | |
166  | 硝酸銀滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 0.1mol/L 500ml/瓶  | |
167  | 硫代硫酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 0.1mol/L 500ml/瓶  | |
168  | 水質(zhì)濁度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 2  | 支  | 400NTU,90ml/支  | |
169  | 水中亞硝酸根離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 支  | 1000mg/L,90mL/支  | |
170  | 水中氯離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 支  | 1000mg/l,90ml/支  | |
171  | 水中硫酸根離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 支  | 1000mg/l,90ml/支  | |
172  | 水中硝酸根離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 支  | 1000mg/l,90ml/支  | |
173  | 甲苯/正己烷中8種有機(jī)氯混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 3  | 支  | 100μg/ml,1.2ml/支  | |
174  | 甲醇中苯甲酸、山梨酸、糖精鈉混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 2  | 支  | 1000μg/ml,10ml/支  | |
175  | 乙醇中甲醇溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 2  | 支  | 1000μg/ml,2ml/支  | |
176  | 乙醇中甲醇  | 2  | 支  | 86.9μg/mL,10ml/支  | |
177  | 乙醇中甲醇  | 2  | 支  | 79.1μg/ml,2ml/支  | |
178  | 標(biāo)樣-濁度  | 2  | 支  | 4.6NTU,20ml/支  | |
179  | 標(biāo)樣-濁度  | 2  | 支  | 19.5NTU,20ml/支  | |
180  | 標(biāo)樣-總堿度  | 2  | 支  | 35.4mg/l,20ml/支  | |
181  | 標(biāo)樣-總酸度  | 2  | 支  | 30.5mg/l,20ml/支  | |
182  | 標(biāo)樣-揮發(fā)酚  | 2  | 支  | 22.5μg/l,20ml/支  | |
183  | 甲醇中三氯甲烷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 2  | 支  | 1000μg/ml,2ml/支  | |
184  | 四氯化碳標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 2  | 支  | 100μg/ml,2ml/支  | |
185  | 高錳酸鹽指數(shù)  | 2  | 支  | 2.64mg/l,20ml/支  | |
186  | 高錳酸鹽指數(shù)  | 2  | 支  | 4.02mg/L左右,20mL/支  | |
187  | 標(biāo)樣-電導(dǎo)率  | 2  | 支  | 58.6μS/cm,20ml/支  | |
188  | 色度溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 2  | 支  | 500度,20ml/支  | |
189  | 水中揮發(fā)酚成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 2  | 支  | 標(biāo)準(zhǔn)值:1000mg/L;不確定度:2%,20ml/支  | |
190  | 化學(xué)需氧量(錳法)  | 1  | 支  | COD(Mn) 237mg/L,不確定度3%,20ml/支  | |
191  | 氯化鉀電導(dǎo)率溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 3  | 支  | 1410μS/cm(25℃),測量結(jié)果不確定度為0.25%,100ml/支  | |
192  | 異辛烷中正十六烷  | 2  | 支  | 100ng/ul,1ml/支  | |
193  | 丙體六六六-異辛烷  | 2  | 支  | 100pg/uL,不確定度為3%,1ml/支  | |
194  | 萘-甲醇溶液  | 2  | 支  | 1.00*10-4g/ml,U=4%(K=2),3ml/支  | |
195  | 萘-甲醇溶液  | 2  | 支  | 1.00*10-7g/ml ,4%(k=2),3ml/支  | |
196  | 氰化物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 標(biāo)準(zhǔn)值:50.0μg/ml,不確定度:1%,40ml/瓶  | |
197  | 尿素純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 支  | 99.8%,2g/支  | |
198  | 陰離子表面活性劑溶液  | 3  | 支  | 1000ug/mL(十二烷基苯磺酸鈉計(jì)),不確定度:20ug/mL,15ml/支  | |
199  | 食品甜味劑糖精鈉溶液  | 1  | 支  | 標(biāo)準(zhǔn)值:1.00mg/ml,U=2%(k=2),5ml/支  | |
200  | 水硬度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(以碳酸鈣計(jì))  | 2  | 支  | 4500mg/L,20ml/支  | |
201  | 食用合成色素赤蘚紅溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 支  | 103ug/mL,不確定度:3%,2ml/支  | |
202  | 食用合成色素亮藍(lán)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 3  | 支  | 標(biāo)準(zhǔn)值:0.500mg/mL,U=2%(k=2),5ml/支  | |
203  | 食用合成色素胭脂紅溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 2  | 支  | 標(biāo)準(zhǔn)值:0.500mg/ml,U=2%(k=2),5ml/支  | |
204  | 食用合成色素日落黃溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 3  | 支  | 標(biāo)準(zhǔn)值:0.500mg/ml,U=1%(k=2),5ml/支  | |
205  | 食用合成色素莧菜紅溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 3  | 支  | 標(biāo)準(zhǔn)值:0.500mg/mL,U=2%(k=2),5ml/支  | |
206  | 食用合成色素檸檬黃溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 3  | 支  | 標(biāo)準(zhǔn)值:0.500mg/ml,U=1%(k=2),5ml/支  | |
207  | 金槍魚中18種有機(jī)氯農(nóng)藥標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 1  | 瓶  | 冰袋運(yùn)輸,5g/瓶  | |
208  | 鲅魚中有機(jī)氯農(nóng)藥標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 2  | 瓶  | 冰袋運(yùn)輸,5g/瓶  | |
209  | 水中揮發(fā)酚成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 2  | 支  | 14.9?g/l,20ml/瓶  | |
210  | 標(biāo)樣-電導(dǎo)率  | 2  | 支  | 150μS/cm,30ml/瓶  | |
211  | 甲醛溶液  | 2  | 支  | 100mg/L,20ml/支  | |
